经县级名特优新农产品产业主管部门申请,地市级、省级农业农村部门农产品质量安全与优质化业务技术工作机构审核,农业农村部农产品质量安全中心组织专家技术评审确认,山西省大同市云冈区农业农村局等单位申请的“云冈亚麻籽油”等214个产品符合“全国名特优新农产品”登录要求,拟纳入“全国名特优新农产品”名录。根据《全国名特优新农产品名录收集登录规范》要求,现将相关信息予以公示(附表)。
有关单位和个人对公示内容有异议的,请于2022年4月28日前实名向农业农村部农产品质量安全中心书面提出,并说明异议的具体内容和理由。
通讯地址:北京市朝阳区朝外大街223号 农业农村部农产品质量安全中心法规信息处;邮编:100020;联系电话:010-59198569;传真:010-59198522。
附表: 2022年第一批全国名特优新农产品登录公示信息 | ||||||||
序号 | 省份 | 县域 | 产品名称 | 申请单位全称 | 联系人 | 联系方式 | 生产规模(公顷、万头、万只、万羽等) | 主要生产经营单位 |
1 | 山西省 | 大同市云冈区 | 云冈亚麻籽油 | 大同市云冈区农业农村局 | 王斌 | 13313523756 | 8000吨 | 大同市华建油脂有限责任公司 |
2 | 山西省 | 临县 | 临县青塘粽子 | 临县农业农村局 | 张明贵 | 13593427969 | 50公顷 | 临县青塘食品有限公司 |
3 | 山西省 | 和顺县 | 和顺鸡蛋 | 和顺县农业农村局 | 王昱晖 | 15535433878 | 35万只 | 和顺千禾农业发展有限公司 |
4 | 山西省 | 万荣县 | 万荣小麦 | 山西省万荣县农业农村局 | 高国平 | 13935995290 | 1200公顷 | 万荣县金井科新农机服务专业合作社 |
万荣县皇甫登科农机服务专业合作社 | ||||||||
山西鸿丰生物科技有限公司 | ||||||||
万荣县云仙面塑有限公司 | ||||||||
5 | 山西省 | 闻喜县 | 闻喜茼蒿 | 闻喜县农业农村局 | 鲁金辉 | 13935985268 | 333.3公顷 | 闻喜县口福蔬菜种植专业合作社 |
闻喜县绿之康种植专业合作社 | ||||||||
6 | 山西省 | 闻喜县 | 闻喜香菇 | 闻喜县农业农村局 | 鲁金辉 | 13935985268 | 400万袋 | 闻喜县商汤山珍农业发展有限公司 |
闻喜县晋湾种植专业合作社 | ||||||||
7 | 辽宁省 | 本溪满族自治县 | 溪冠大米 | 本溪满族自治县农业综合发展服务中心 | 杨光 | 13325152027 | 100公顷 | 本溪满族自治县碱厂镇龙兴农场 |
8 | 辽宁省 | 葫芦岛市南票区 | 辽西文君甘薯 | 葫芦岛市南票区农业农村局 | 刘海洪 | 15142890495 | 800公顷 | 葫芦岛市南票区虹螺岘文君甘薯合作社 |
辽宁分享绿色生态农业有限公司 | ||||||||
9 | 江苏省 | 宿迁市宿城区 | 洋河葡萄 | 宿迁市洋河新区农产品行业协会 | 季星宇 | 18705244786 | 334公顷 | 江苏润易农业科技有限公司 |
江苏大有润妙农业科技有限公司 | ||||||||
宿迁洋农现代农业科技发展有限公司 | ||||||||
10 | 江苏省 | 宿迁市宿城区 | 洋河苹果 | 宿迁市洋河新区农产品行业协会 | 梁思莹 | 18360282599 | 534公顷 | 斯味特果业有限公司 |
江苏福瑞斯农业有限公司 | ||||||||
江苏果立成生物科技有限公司 | ||||||||
11 | 江苏省 | 宿迁市宿城区 | 南蔡芹菜 | 宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府 | 孙军 | 15850907753 | 374公顷 | 宿迁市新科蔬菜专业合作社 |
宿迁经济技术开发区天梦蔬菜种植专业合作社 | ||||||||
宿迁经济技术开发区向军家庭农场 | ||||||||
12 | 江苏省 | 昆山市 | 淀山湖大米 | 昆山市淀山湖镇人民政府 | 娄丽娟 | 18994467460 | 871.1公顷 | 昆山市淀山湖绿达农副公司 |
田好(苏州)农业科技有限公司 | ||||||||
昆山市淀山湖镇双护季绿园农业专业合作社 | ||||||||
昆山淀山湖强村联合发展有限公司 | ||||||||
13 | 江苏省 | 杨集镇豆丹协会 | 灌云豆丹 | 灌云县杨集镇豆丹养殖协会 | 刘恒亮 | 15150911390 | 1800公顷 | 灌云县杨集镇豆丹养殖协会 |
14 | 浙江省 | 乐清市 | 乐清杨梅 | 乐清市农业农村局 | 王旭广 | 13587750083 | 2121公顷 | 乐清市虹达水果种植专业合作社 |
乐清岭底仰后水果专业合作社 | ||||||||
乐清操生家庭农场 | ||||||||
15 | 浙江省 | 台州市黄岩区 | 黄岩茭白 | 台州市黄岩区农业农村局 | 梁靖 | 13957616902 | 1333公顷 | 台州市黄岩官岙茭白专业合作社 |
台州市黄岩良军茭白专业合作社 | ||||||||
台州市黄岩利民茭白专业合作社 | ||||||||
16 | 浙江省 | 玉环县 | 玉环葡萄柚 | 玉环市农业农村和水利局 | 陈治安 | 15167652598 | 20公顷 | 玉环飞进农业开发有限公司 |
17 | 安徽省 | 庐江县 | 庐江白云春毫 | 庐江县农业农村局 | 张宏俊 | 18715272417 | 6500公顷 | 安徽白云春毫茶业开发有限公司 |
庐江县柯坦有机茶厂 | ||||||||
安徽环宇生态农业有限公司 | ||||||||
庐江县果园山茶叶专业合作社 | ||||||||
庐江县汤池果树茶厂 | ||||||||
庐江县严三茶厂 | ||||||||
庐江县薇兰香茶叶专业合作社 | ||||||||
安徽中州茶业有限公司 | ||||||||
18 | 安徽省 | 庐江县 | 庐江杨柳荸荠 | 庐江县农业农村局 | 张宏俊 | 18715272417 | 800公顷 | 安徽省庐江县西城荸荠专业合作社 |
庐江县农富荸荠种植专业合作社 | ||||||||
庐江县白湖镇丰农荸荠专业合作社 | ||||||||
安徽省庐江县鸿雁荸荠专业合作社 | ||||||||
庐江县白湖镇明胜荸荠专业合作社 | ||||||||
庐江县白湖镇年年旺蔬菜专业合作社 | ||||||||
安徽省庐江县同发荸荠专业合作社 | ||||||||
庐江县白湖镇周茂盛专业合作社 | ||||||||
庐江县柳风荸荠专业合作社 | ||||||||
19 | 安徽省 | 庐江县 | 黄陂湖大闸蟹 | 庐江县农业农村局 | 张宏俊 | 18715272417 | 4000公顷 | 庐江县天湖蟹业有限公司 |
庐江县白湖镇云生水产养殖家庭农场 | ||||||||
庐江县高诚水产生态养殖有限公司 | ||||||||
庐江县社华家庭农场 | ||||||||
合肥梦婷农业科技发展有限公司 | ||||||||
20 | 安徽省 | 肥东县 | 肥东碧根果 | 肥东县农业农村局 | 王金华 | 13955113633 | 512公顷 | 安徽水清木华生态科技股份有限公司 |
安徽亚龙园林有限公司 | ||||||||
合肥高坡生态农业有限公司 | ||||||||
安徽亿本园林工程有限公司 | ||||||||
21 | 安徽省 | 肥西县 | 肥西大米 | 肥西县农业农村局 | 汤小凤 | 18256078489 | 40000公顷 | 安徽沃土稻虾养殖专业合作社 |
合肥万丰生态稻虾养殖专业合作社 | ||||||||
肥西县栗树家庭农场 | ||||||||
肥西县翰鹏家庭农场 | ||||||||
22 | 安徽省 | 芜湖县 | 六郎河蟹 | 安徽省芜湖市湾沚区农业农村局 | 王继红 | 18955334433 | 1600公顷 | 芜湖跃龙特种水产养殖有限公司 |
芜湖县腾辉水产养殖有限公司 | ||||||||
芜湖县保丰河蟹养殖专业合作社 | ||||||||
芜湖县花桥镇红光村宏达家庭农场 | ||||||||
23 | 安徽省 | 五河县 | 五河菊花心 | 五河县农业农村局 | 王志刚 | 18155283565 | 1200公顷 | 五河县群力蔬菜专业合作社 |
五河县永和生态种植家庭农场 | ||||||||
五河县沟东酥梨种植专业合作社 | ||||||||
24 | 安徽省 | 寿县 | 八公山酥梨 | 寿县农业农村局 | 赵龙 | 15105646606 | 350公顷 | 寿县八公山郝圩果品专业合作社 |
寿县多安水果种植农民专业合作社 | ||||||||
25 | 安徽省 | 寿县 | 寿县白鹅 | 寿县农业农村局 | 赵龙 | 15105646606 | 120万羽 | 寿县板桥皖西白鹅原种场有限公司 |
寿县宏翔家禽水产养殖农民专业合作社 | ||||||||
安徽省寿县天益鹅业专业合作社 | ||||||||
寿县文杰白鹅农民专业合作社 | ||||||||
寿县万家福白鹅农民专业合作社 | ||||||||
26 | 安徽省 | 桐城市 | 桐城茶油 | 桐城市农业农村局 | 汪慧 | 18160885815 | 3000公顷 | 安徽龙眠山健康产业股份有限公司 |
桐城市牯牛背农业开发有限公司 | ||||||||
27 | 安徽省 | 桐城市 | 桐城蜂蜜 | 桐城市农业农村局 | 汪慧 | 18160885815 | 3万群 | 安徽蜂献蜂业有限公司 |
28 | 安徽省 | 歙县 | 歙县山核桃 | 歙县农业农村局 | 汪建红 | 15805595916 | 8800公顷 | 黄山市天之源农产品有限公司 |
黄山市山野土特产有限公司 | ||||||||
歙县慈坑粒粒香山核桃专业合作社 | ||||||||
歙县凤坞山核桃种植专业合作社 | ||||||||
歙县吕信山核桃专业合作社 | ||||||||
歙县老鹰山种植专业合作社 | ||||||||
29 | 安徽省 | 歙县 | 三口柑桔 | 歙县农业农村局 | 张均明 | 13515597709 | 1666公顷 | 歙县新溪口柑桔专业合作社 |
歙县街口镇滩头村柑桔专业合作社 | ||||||||
歙县锦辉家庭农场 | ||||||||
30 | 安徽省 | 全椒县 | 全椒菜籽油 | 全椒县农业农村局 | 卜习舟 | 13955057907 | 6700公顷 | 全椒县广平油脂有限公司 |
全椒县天润地丰家庭农场 | ||||||||
全椒县广天油脂港口路店 | ||||||||
安徽华辰农业科技有限公司 | ||||||||
31 | 安徽省 | 阜阳市颍州区 | 颍州生姜 | 阜阳市颍州区农业农村局 | 王惠 | 13956816315 | 4000公顷 | 阜阳市恒辕农副产品加工有限公司 |
阜阳市颍州区子牙生姜种植专业合作社联合社 | ||||||||
颍州区三合镇谷影家庭农场 | ||||||||
安徽黄沟湾生态农业科技有限公司 | ||||||||
阜阳市颍州区西湖镇有福家庭农场 | ||||||||
阜阳市颍州区德福蔬果种植专业合作社 | ||||||||
32 | 安徽省 | 阜阳市颍州区 | 颍州恋思萝卜 | 阜阳市颍州区农业农村局 | 王惠 | 13956816315 | 1000公顷 | 安徽黄沟湾生态农业科技有限公司 |
阜阳市颍州区大田鸭蛋酥萝卜种植专业合作社 | ||||||||
阜阳市颍州区西湖镇禾硕家庭农场 | ||||||||
阜阳市颍州区荣和融家庭农场 | ||||||||
33 | 安徽省 | 阜阳市颍东区 | 颍东黑皮冬瓜 | 阜阳市颍东区农业农村局 | 胡宝玉 | 13305683252 | 200公顷 | 阜阳市颍东区利之发家庭农场(普通合伙) |
阜阳市颍东区永丰家庭农场 | ||||||||
阜阳市颍东区杨楼孜镇钢锋家庭农场 | ||||||||
阜阳市颍东区杨楼孜镇文华家庭农场 | ||||||||
34 | 安徽省 | 阜阳市颍东区 | 颍东红薯 | 阜阳市颍东区农业农村局 | 胡宝玉 | 13305683252 | 1200公顷 | 安徽壹伍玖叁农业控股有限公司 |
阜阳市颍东区李土楼粉丝专业合作社 | ||||||||
安徽勤薯宝生态农业科技有限公司 | ||||||||
35 | 安徽省 | 阜南县 | 阜南辣椒 | 阜南县农业农村局 | 钱大钧 | 15005587990 | 2000公顷 | 阜南县会龙党氏蔬菜保鲜有限公司 |
阜南县会龙镇洪洋家庭农场 | ||||||||
阜南县吉祥种植专业合作社 | ||||||||
阜南县农信蔬菜种植专业合作社 | ||||||||
阜南县史振法家庭农场 | ||||||||
36 | 安徽省 | 颍上县 | 颍上花鲢 | 颍上县农业农村局 | 朱利涛 | 19955837990 | 2500公顷 | 安徽省颍上县八里河渔场 |
颍上县家群水产养殖家庭农场 | ||||||||
颍上县大自然水产养殖专业合作社 | ||||||||
颍上县第三湖农场 | ||||||||
颍上县关屯乡刘杰水产养殖家庭农场 | ||||||||
颍上县盛达家庭农场 | ||||||||
颍上县周磊千亩水产专业合作社 | ||||||||
颍上县魏氏家庭农场 | ||||||||
37 | 安徽省 | 砀山县 | 砀山酥梨 | 砀山县农产品质量安全监管中心 | 冯恒林 | 13855758291 | 16670公顷 | 安徽省砀山县园艺场 |
安徽省农垦集团砀山果园场有限公司 | ||||||||
砀山县福田水果专业合作社 | ||||||||
砀山县鑫银水果专业合作社 | ||||||||
砀山县双赢水果专业合作社 | ||||||||
砀山县二分水果种植专业合作社 | ||||||||
砀山攀鹏水果种植专业合作社 | ||||||||
砀山县三联果蔬专业合作社 | ||||||||
砀山县鑫泰果业农民专业合作社 | ||||||||
砀山县三佳利水果专业合作社 | ||||||||
38 | 安徽省 | 霍邱县 | 霍邱再生稻米 | 霍邱县种植业发展中心 | 郭永生 | 15905644188 | 40000公顷 | 霍邱县鑫鼎工贸有限责任公司 |
安徽万勇米业购销有限公司 | ||||||||
霍邱县涛然粮食种植专业合作社 | ||||||||
霍邱农源粮食种植专业合作社 | ||||||||
霍邱县双宝米业有限公司 | ||||||||
39 | 安徽省 | 金寨县 | 金寨板栗 | 金寨县农业农村局 | 张显兵 | 13805693124 | 13000公顷 | 安徽合益食品股份有限公司 |
金寨县锡红板栗种植专业合作社 | ||||||||
金寨县平安板栗种植专业合作社 | ||||||||
金寨县朱记种植家庭农场 | ||||||||
安徽徽乡寨农特产品开发有限公司 | ||||||||
40 | 安徽省 | 金寨县 | 金寨香菇 | 金寨县农业农村局 | 吴明伟 | 18110609340 | 400万袋 | 安徽农耕年华农业发展有限公司 |
金寨县彦卡生态农业有限公司 | ||||||||
安徽绿尔佳食品有限公司 | ||||||||
金寨县大别山欣农食用菌专业合作社 | ||||||||
金寨县森利菌业有限公司 | ||||||||
41 | 安徽省 | 霍山县 | 霍山桑叶红茶 | 霍山县农业产业发展中心 | 许玲玲 | 15155169089 | 540公顷 | 六安玫瑰红茶品有限公司 |
42 | 安徽省 | 六安市金安区 | 六安黄大茶(金安区) | 六安市金安区农产品质量安全中心 | 陈慧娟 | 13399646822 | 3000公顷 | 六安市金安区大山家庭农场 |
六安市金安区东河口镇黄泥咀村茶厂 | ||||||||
六安市金安区青友家庭农场 | ||||||||
六安市众诚生态农业专业合作社 | ||||||||
六安市六顺黄生态茶业有限公司 | ||||||||
43 | 安徽省 | 六安市裕安区 | 裕安大米 | 六安市裕安区农业农村局 | 卞仕晶 | 18919796650 | 60000公顷 | 六安市裕安区永裕农村水利专业合作社 |
六安鑫源米业集团有限公司 | ||||||||
安徽省勤龙米业有限公司 | ||||||||
安徽省六安市长健米业有限公司 | ||||||||
六安市裕安区惠丰粮食种植专业合作社 | ||||||||
六安市裕安区成兵家庭农场 | ||||||||
裕安区罗集乡绿海家庭农场 | ||||||||
六安市裕安区徽态种养殖专业合作社 | ||||||||
六安市裕安区青山乡宏胜种植家庭农场 | ||||||||
六安市裕安区康源生态种养殖专业合作社 | ||||||||
44 | 安徽省 | 六安市裕安区 | 裕安白山羊 | 六安市裕安区农业农村局 | 卞仕晶 | 18919796650 | 5.3万只 | 六安市裕皖生物科技有限公司 |
六安市绿洁牧业有限公司 | ||||||||
六安市华安牧业有限公司 | ||||||||
六安市裕安区森禾家庭农场 | ||||||||
六安市裕安区全旺种养殖专业合作社 | ||||||||
六安市裕安区裕之源山羊生态养殖专业合作社 | ||||||||
六安市裕安区永兴山羊养殖场 | ||||||||
45 | 安徽省 | 六安市裕安区 | 裕安麻黄鸡 | 六安市裕安区农业农村局 | 卞仕晶 | 18919796650 | 50万羽 | 六安市皋尧土鸡养殖专业合作社 |
安徽金丰源综合养殖有限公司 | ||||||||
六安市裕安区家园生态养殖场 | ||||||||
46 | 安徽省 | 六安市裕安区 | 裕安麻黄鸡蛋 | 六安市裕安区农业农村局 | 卞仕晶 | 18919796650 | 10万羽 | 六安市皋尧土鸡养殖专业合作社 |
安徽金丰源综合养殖有限公司 | ||||||||
六安市裕安区家园生态养殖场 | ||||||||
47 | 福建省 | 福州市长乐区 | 长乐西红柿 | 福州市长乐区农业农村局 | 王道锋 | 13400511186 | 200公顷 | 长乐金地农业专业合作社 |
福州市长乐区雪美农业开发有限公司 | ||||||||
福州市长乐区首占益农农业专业合作社 | ||||||||
福州市长乐区荣端农业专业合作社 | ||||||||
福州市长乐区青禾现代农业专业合作社 | ||||||||
福州市长乐区钦农农业专业合作社 | ||||||||
福州市长乐区瑞丰农业专业合作社 | ||||||||
福州市长乐区联丰农业专业合作社 | ||||||||
长乐李明锥农业专业合作社 | ||||||||
长乐市大农蔬果种植农民专业合作社 | ||||||||
48 | 福建省 | 仙游县 | 度尾文旦柚 | 仙游县农业农村局 | 朱鹏 | 18259295296 | 2667公顷 | 福建省仙游县度尾仙溪果业专业合作社 |
仙游县度尾兄弟家庭农场 | ||||||||
仙游县度尾新兴果业专业合作社 | ||||||||
仙游县天恩农业专业合作社 | ||||||||
仙游县庄园新农林专业合作社 | ||||||||
仙游县宏伟农业有限公司 | ||||||||
仙游县朝晖果业专业合作社 | ||||||||
仙游县生态梦金圆农民专业合作社 | ||||||||
仙游县溪口玉水果蔬种植专业合作社 | ||||||||
仙游县度尾镇同欣果业专业合作社 | ||||||||
49 | 福建省 | 安溪县 | 山格淮山 | 安溪县农业农村局 | 陈旭东 | 13850732891 | 670公顷 | 安溪县山格淮山专业合作社 |
泉州市补陀山农业综合开发有限公司 | ||||||||
福建省山格农业综合开发有限公司 | ||||||||
50 | 福建省 | 德化县 | 德化淮山 | 德化县农业农村局 | 李清 | 18206083459 | 2000公顷 | 德化县英山珍贵淮山农民合作社 |
51 | 福建省 | 德化县 | 德化黄花菜 | 德化县农业农村局 | 李清 | 18206083459 | 2000公顷 | 德化县十八格黄花菜专业合作社 |
52 | 福建省 | 德化县 | 德化黑羊 | 德化县农业农村局 | 李清 | 18206083459 | 7.47万头 | 德化县裕晟生态农业有限公司 |
福建省德化县绿园农业综合专业合作社 | ||||||||
53 | 福建省 | 德化县 | 德化黑鸡 | 德化县农业农村局 | 李清 | 18206083459 | 101万羽 | 德化县农家宝放养场 |
德化县夏里巴人黑鸡养殖农民专业合作社 | ||||||||
德化县戴云黑鸡养殖有限公司 | ||||||||
德化县戴云农家农民专业合作社 | ||||||||
54 | 福建省 | 连城县 | 连城白鸭 | 连城县农业农村局 | 江东冰 | 13959066504 | 500万羽 | 连城县四堡小花白鸭专业合作社 |
连城县隔川波洋宇文生态家庭农场 | ||||||||
连城县田中鹜生态养殖发展有限公司 | ||||||||
连城县冠河白鹜鸭专业合作社 | ||||||||
连城县绿川白鸭养殖农民专业合作社 | ||||||||
连城县益欣连城白鸭养殖专业合作社 | ||||||||
福建省原态农业有限公司 | ||||||||
连城县蕉坑安洪白鸭专业合作社 | ||||||||
连城县北团镇耀辉家庭农场 | ||||||||
连城县钟鹜养殖专业合作社 | ||||||||
55 | 江西省 | 安远县 | 赣南香猪 | 安远县农业农村局 | 唐梅芳 | 15759213119 | 1.1万头 | 安远县大竹湖生态农业有限公司 |
安远县大竹湖农民专业合作社 | ||||||||
56 | 山东省 | 招远市 | 齐山蜜薯 | 招远市农业农村局 | 高坤金 | 15615951026 | 700公顷 | 招远市景程粮油贸易有限公司 |
57 | 山东省 | 栖霞市 | 栖霞苹果 | 栖霞市农业农村局 | 宫永铭 | 18396654811 | 80000公顷 | 栖霞德丰食品有限公司 |
齐鲁泉源供应链有限公司 | ||||||||
栖霞禾福果蔬有限公司 | ||||||||
烟台中惠农业科技有限公司 | ||||||||
烟台市博士达农化有限公司 | ||||||||
山东通达现代农业集团有限公司 | ||||||||
栖霞市玉麒果品专业合作社 | ||||||||
栖霞市逍驾夼果蔬专业合作社 | ||||||||
栖霞市利亨农业种植专业合作社 | ||||||||
58 | 山东省 | 鱼台县 | 鱼台龙虾 | 鱼台县农业农村局 | 王伟光 | 18553755878 | 9000公顷 | 鱼台县龙虾协会 |
59 | 山东省 | 乳山市 | 乳山蓝莓 | 乳山市农业农村局 | 陈志新 | 18663104034 | 800公顷 | 威海胶东伯瑞农业发展股份有限公司 |
乳山市百星农业有限责任公司 | ||||||||
威海市蓝山庄园果业有限公司 | ||||||||
山东世嘉农业科技有限公司 | ||||||||
乳山市午极镇行行行果蔬农民专业合作社 | ||||||||
乳山市润涛果蔬专业合作社 | ||||||||
乳山市园吉家庭农场 | ||||||||
乳山蓝莓盛威果蔬有限公司 | ||||||||
乳山市杨青家庭农场 | ||||||||
60 | 山东省 | 乳山市 | 乳山大姜 | 乳山市农业农村局 | 陈志新 | 18663104034 | 3500公顷 | 威海吉利食品股份有限公司 |
乳山市易初紫金农业发展有限公司 | ||||||||
乳山市百辣云农业综合服务有限公司 | ||||||||
威海天祥农植发展有限公司 | ||||||||
乳山市天禄生态园旅游有限公司 | ||||||||
威海乡韵农业科技发展有限公司 | ||||||||
乳山市祥林农业发展有限责任公司 | ||||||||
乳山市大姜生产技术协会 | ||||||||
乳山市宇耀农业发展有限公司 | ||||||||
乳山市众合蔬菜专业合作社 | ||||||||
61 | 山东省 | 费县 | 费县核桃 | 费县农业农村局 | 邵明俊 | 13615490292 | 12894.8公顷 | 费县绿缘核桃专业合作社 |
费县林昌果树种植专业合作社 | ||||||||
费县青石岭核桃种植专业合作社 | ||||||||
费县智富家庭农场 | ||||||||
费县志文果树种植专业合作社 | ||||||||
62 | 山东省 | 费县 | 费县板栗 | 费县农业农村局 | 邵明俊 | 13615490292 | 13342.3公顷 | 费县修德果树种植专业合作社 |
费县马头崖果业专业合作社 | ||||||||
费县掌枢院果树种植专业合作社 | ||||||||
费县农博农业发展有限公司 | ||||||||
费县金秋栗业有限公司 | ||||||||
费县大青山板栗专业合作社 | ||||||||
63 | 山东省 | 费县 | 费县鸡蛋 | 费县农业农村局 | 邵明俊 | 13615490292 | 140万羽 | 山东新四维生态科技集团有限公司 |
山东柱子山农业科技发展有限公司 | ||||||||
费县鸿鹄牧业有限公司 | ||||||||
64 | 山东省 | 冠县 | 冠县灵芝 | 冠县农业农村局 | 沙航 | 13963575656 | 1000公顷 | 山东三秀生物科技有限公司 |
冠县康民食用菌专业合作社 | ||||||||
冠县绿梦灵芝专业合作社 | ||||||||
65 | 山东省 | 冠县 | 冠县肉羊 | 冠县农业农村局 | 沙航 | 13963575656 | 40万只 | 冠县穆德实业有限公司 |
冠县后十里铺养殖专业合作社 | ||||||||
66 | 山东省 | 临清市 | 临清桑黄 | 临清市农业农村局 | 王瑞梓 | 13963572499 | 100公顷 | 临清清源正本生物医药科技有限公司 |
临清先锋农产品专业合作社 | ||||||||
67 | 山东省 | 郓城县 | 潘渡红薯 | 郓城县农业农村局 | 徐建国 | 15315669998 | 680公顷 | 郓城县三农地瓜种植专业合作社 |
郓城县任屯钢皮甜瓜种植专业合作社 | ||||||||
68 | 青岛市 | 城阳区 | 城阳海水稻大米 | 青岛市城阳区农业农村局 | 李宁 | 19963993755 | 900公顷 | 青岛九天智慧集团有限公司 |
69 | 青岛市 | 即墨区 | 即墨大米 | 青岛市即墨区农业农村局 | 刘尚雷 | 13953286956 | 660公顷 | 青岛即发集团股份有限公司 |
青岛侯家滩农产品专业合作社 | ||||||||
青岛蓝村青香水稻种植专业合作社 | ||||||||
即墨区蓝村镇王科成家庭农场 | ||||||||
青岛市即墨区蓝村街道王家屋子村经济合作社 | ||||||||
70 | 青岛市 | 平度市 | 平度玉秋香梨 | 平度市农业农村局 | 吕宁 | 18366225782 | 460公顷 | 青岛万润丰生物科技有限公司 |
青岛汇勤农业有限公司 | ||||||||
71 | 青岛市 | 平度市 | 平度黑小麦 | 平度市农业农村局 | 吕宁 | 18366225782 | 650公顷 | 青岛华益富硒农产品有限公司 |
青岛宝祺生态农业科技有限公司 | ||||||||
72 | 青岛市 | 平度市 | 仁兆沽河萝卜 | 平度市农业农村局 | 吕宁 | 18366225782 | 200公顷 | 青岛锐阳生态农业科技开发有限公司 |
青岛锐阳蒜苔专业合作社 | ||||||||
73 | 青岛市 | 莱西市 | 店埠胡萝卜 | 莱西市农业农村局 | 李会志 | 13964269979 | 133公顷 | 青岛有田农业发展有限公司 |
青岛西张格庄蔬菜专业合作社 | ||||||||
莱西市田多多家庭农场 | ||||||||
74 | 河南省 | 叶县 | 叶县小米 | 叶县农产品质量安全检测站 | 刘继红 | 15093835369 | 367公顷 | 平顶山市绿瑞农业发展有限责任公司 |
河南天硕农业集团有限公司 | ||||||||
叶县龙泉乡杰珂家庭农场 | ||||||||
75 | 河南省 | 鲁山县 | 张良姜 | 鲁山县农业农村局 | 王媛媛 | 13569599949 | 60公顷 | 鲁山县圣农种植农民专业合作社 |
鲁山县飞健农业有限公司 | ||||||||
76 | 河南省 | 郏县 | 郏县玉米 | 郏县农产品质量安全检验检测站 | 辛淑贞 | 13523271700 | 650公顷 | 平顶山市绿禾农业科技开发有限公司 |
77 | 河南省 | 安阳市龙安区 | 马投涧小米 | 安阳市龙安区农业农村局 | 范丽 | 18238579616 | 200公顷 | 安阳市亿天米业有限公司 |
78 | 河南省 | 林州市 | 林州小米 | 林州市农业农村局 | 李宏宪 | 13700713064 | 1156公顷 | 林州市东姚洪河米业有限公司 |
安阳岭海富硒香农业科技有限公司 | ||||||||
河南洹茂绿色农牧科技有限公司 | ||||||||
林州市五龙镇丰峪种植农民专业合作社 | ||||||||
79 | 河南省 | 原阳县 | 原阳大米 | 原阳县农业农村局 | 李明军 | 18537338923 | 962公顷 | 原阳县旺盛种植专业合作社 |
原阳县八素米业有限公司 | ||||||||
原阳县利众种植专业合作社 | ||||||||
新乡市水牛稻农业开发有限公司 | ||||||||
80 | 河南省 | 延津县 | 延津小麦 | 延津县农业农村局 | 朱日同 | 13569811128 | 11508.27公顷 | 河南金粒小麦合作社 |
豫粮集团延津小麦产业有限公司 | ||||||||
新乡市联丰农业种植专业合作社 | ||||||||
延津县帝益麦种业有限公司 | ||||||||
新乡市隆嘉实业有限公司 | ||||||||
延津县津麦郎农业种植专业合作社 | ||||||||
81 | 河南省 | 封丘县 | 封丘芹菜 | 封丘县农业农村局 | 李明贤 | 13949627926 | 101公顷 | 封丘县贡芹种植专业合作社 |
82 | 河南省 | 卫辉市 | 卫辉卫红花 | 卫辉市农业农村局 | 王慧玲 | 15836069989 | 134公顷 | 卫辉市鑫福林卫红花种植专业合作社 |
83 | 河南省 | 卫辉市 | 卫辉花椒 | 卫辉市农业农村局 | 王慧玲 | 15936547198 | 54.2公顷 | 卫辉市太公镇韩窑村股份经济合作社 |
卫辉市太公镇温寺门村股份经济合作社 | ||||||||
卫辉市太公镇东寺门村股份经济合作社 | ||||||||
卫辉市春升种植专业合作社 | ||||||||
84 | 河南省 | 卫辉市 | 卫辉桃 | 卫辉市农业农村局 | 王慧玲 | 15936547198 | 326.66公顷 | 卫辉市庞寨乡柳毅家庭农场 |
卫辉市悦农果树种植专业合作社 | ||||||||
卫辉市太公镇睿嘉家庭农场 | ||||||||
卫辉市安都乡全星农场 | ||||||||
卫辉市城郊乡唐岗村股份经济合作社 | ||||||||
卫辉市唐庄镇玉兰家庭农场 | ||||||||
卫辉市唐庄镇石瓶村股份经济合作社 | ||||||||
卫辉市唐庄镇双兰村股份经济合作社 | ||||||||
卫辉市绿城果业有限公司 | ||||||||
卫辉市开拓种植专业合作社 | ||||||||
85 | 河南省 | 卫辉市 | 卫辉花生 | 卫辉市农业农村局 | 王慧玲 | 15936547198 | 972公顷 | 卫辉市李源屯镇前白河村股份经济合作社 |
卫辉市李源屯镇后白河村股份经济合作社 | ||||||||
卫辉市李源屯镇李岸村股份经济合作社 | ||||||||
卫辉市李源屯镇王岸村股份经济合作社 | ||||||||
卫辉市李源屯镇南路庄村股份经济合作社 | ||||||||
卫辉市李源屯镇东良村股份经济合作社 | ||||||||
卫辉市李源屯镇海献家庭农场 | ||||||||
卫辉市丰润种植专业合作社 | ||||||||
卫辉市庞寨乡西柳位村股份经济合作社 | ||||||||
